LED VISION
OUTDOOR VISION屋外用ビジョン

SI-EXL Series
・設計の自由度が高いアルミフレーム型キャビネット・W480 x H320mmのLEDパネルサイズ単位でのカスタム設計が可能
・フロント&リアの両メンテナンスに対応
Model | SI6.67EXL-MOS | SI8EXL-MOS | SI10EXL-MOS |
---|---|---|---|
LEDピッチ | 6.67mm | 8mm | 10mm |
LEDタイプ | 3 in 1 SMD LED | ||
輝度 | 5,000~6,000cd/㎡ | ||
視野角 | 水平140度 / 垂直+40、-60度 | ||
リフレッシュレート | 1,920~3,840Hz | ||
階調 | 14Bit(16,384色)~16Bit(65,536色) | ||
LEDパネルサイズ | W480xH320mm | ||
LEDパネルドット数 | 72x48ドット | 60x40ドット | 48x32ドット |
キャビネットサイズ | RA:W960xH1,280xD100mm / FA:W1,440xH1,280xD100mm | ||
キャビネットドット数 | RA:144x192ドット | RA:120x160ドット | RA:96x128ドット |
FA:216x192ドット | FA:180x160ドット | FA:144x128ドット | |
重量(1台) | RA:31.33kg(25.5kg/1㎡) / FA:48.8kg(26.5kg/1㎡) | ||
最大消費電力(1台) | RA:920W(750W/1㎡) / FA:1,380W(750W/1㎡) | ||
電源電圧 | AC100~240V | ||
防水規格 | F:IP65 / R:IP54 | ||
メンテナンスアクセス | フロント&リア | ||
認証 | CE , EMC , TUV-EMC , FCC , ETL , UL , PSE , CCC , RoHs | ||
動作温度/湿度 | -20℃~+50℃ / 10%~90% |

SI-Vi Series
・設計の自由度が高いアルミフレーム型キャビネット・パネルサイズ単位でのカスタム設計が可能
・IP66屋外防水設計による高い信頼性
・5,500cd/㎡という超高輝度
・電源別体式による超軽量設計を実現
・フロント&リアの両メンテナンス対応
Model | SI3.9Vi-MOS | SI4.9Vi-MOS | SI6.4Vi-MOS | SI10Vi-MOS |
---|---|---|---|---|
LEDピッチ | 3.9mm | 4.9mm | 6.4mm | 10mm |
LEDタイプ | 3 in 1 SMD Black-LED | 3 in 1 SMD LED | ||
輝度 | 5,500cd/㎡ | 6,000cd/㎡ | ||
視野角 | 水平140度 / 垂直+40、-60度 | |||
リフレッシュレート | 1,920~3,840Hz | |||
階調 | 14Bit(16,384色)~16Bit(65,536色) | |||
LEDパネルサイズ | W318xH238.5mm | W384xH384mm | W400xH400mm | |
LEDパネルドット数 | 80x60ドット | 64x48ドット | 60x60ドット | 40x40ドット |
キャビネットサイズ | W636xH715.5xD92mm (Customize) | W768xH1,152xD92mm (Customize) |
W800xH1,200xD92mm (Customize) |
|
キャビネットドット数 | 160x180ドット | 128x144ドット | 120x180ドット | 80x120ドット |
重量(1台) | 28kg/1㎡ | 23kg/1㎡ | 22.5kg/1㎡ | |
最大消費電力(1台) | 750W/1㎡ | 650W/1㎡ | ||
電源電圧 | AC100~240V | |||
防水規格 | F / R : IP66 | |||
メンテナンスアクセス | フロント&リア | |||
認証 | CE , EMC , TUV-EMC , FCC , ETL , UL , PSE , CCC , RoHs | |||
動作温度/湿度 | -20℃~+50℃ / 10%~90% |

SI-FY2 Series
・設計の自由度が高いアルミフレーム型キャビネット・250mmのLEDパネルサイズ単位でのカスタム設計が可能
・フロント&リアの両メンテナンスに対応
・LEDパネルは完全防水設計
・90度までのコーナービジョンにも対応
・取付方法が選択可能(※)
Model | SI2.97FY2-OS | SI3.9FY2-OS | SI4.8FY2-OS | SI5.95FY2-OS | SI7.8FY2-OS | SI9.62FY2-OS |
---|---|---|---|---|---|---|
LEDピッチ | 2.97mm | 3.9mm | 4.8mm | 5.95mm | 7.8mm | 9.62mm |
LEDタイプ | 3 in 1 SMD LED | |||||
輝度 | 5,000cd/㎡ | |||||
視野角 | 水平160度 / 垂直+40 , -60度 | |||||
リフレッシュレート | 1,920~3,840Hz | |||||
階調 | 16Bit(65,536色) | |||||
LEDパネルサイズ | W250xH250mm | |||||
LEDパネルドット数 | 84x84ドット | 64x64ドット | 52x52ドット | 42x42ドット | 32x32ドット | 26x26ドット |
キャビネットサイズ | W500xH500mm | |||||
キャビネットドット数 | 336x336ドット | 256x256ドット | 208x208ドット | 168x168ドット | 128x128ドット | 104x104ドット |
重量(1台) | 42kg | 40kg | ||||
最大消費電力(1台) | 960W | 900W | ||||
電源電圧 | AC100~240V | |||||
防水規格 | 前面IP65/背面IP54 | |||||
メンテナンスアクセス | フロント&リア | |||||
認証 | CE , EMC , TUV-EMC , FCC , ETL , UL , PSE , CCC , RoHs | |||||
動作温度/湿度 | -10℃~+50℃ / 10%~95% |
※スライダー/スプリングスクリュー/ジオネグマグネット/ねじ式

SI-FK Series
・屋外防水&高輝度ファインピッチGOBパネル・3サイズのアルミダイキャストキャビネットで様々な設置用途に対応
・フロントメンテナンス
Model | SI1.55FK-MOG | SI1.85FK-MOG |
---|---|---|
LEDピッチ | 1.55mm | 1.875mm |
LEDタイプ | 3 in 1 SMD Black-LED GOBパネル | |
輝度 | 3,500cd/㎡ | |
視野角 | 水平160度 / 垂直160度 | |
リフレッシュレート | 1,920~3,840Hz | |
階調 | 16Bit(65,536色) | |
LEDパネルサイズ | W240xH270mm | |
LEDパネルドット数 | 160x180ドット | 128x144ドット |
キャビネットサイズ | W:480/720/960mm(3サイズ)xH270xD40mm | |
キャビネットドット数 | 3サイズあり | |
重量(1台) | 30kg/1㎡ | |
最大消費電力(1台) | 810W/1㎡ | |
電源電圧 | AC100~240V | |
防水規格 | F:IP65 / R:IP54 | |
メンテナンスアクセス | フロント | |
認証 | CE , ETL , RoHs | |
動作温度/湿度 | -20℃~+50℃ / 10%~90% |
OTHER PRODUCTS
-
LEDビジョン
液晶モニタと比べ5倍以上の高輝度が実現可能。室内用超高精細モデルや屋外用モデル、フレキシブルモデル等、屋内外様々な演出が可能です。 -
スマホがリモコンになるサイネージ
スマートフォンをリモコンにしてサイネージを制御することができるので サイネージ画面に直接触れることなく操作が可能になります。 -
サイネージおまかせパック
配信システム、運用・配信代行、機器、設置・設定、保守、コンテンツ作成など。デジタルサイネージ導入に必要なメニューをワンパッケージで提供します。 -
ネットワーク更新型電子POP
緊急なイベントにも即座に対応!!現地に行って更新する必要がありませんので、放映したいその時に配信が可能です。 -
サイネージプレーヤー
24h/365daysのデジタルサイネージ稼働をご提供します。 -
配信システム
配信システム -
透明液晶ディスプレイ
ユーザーがガラスを介して奥を見ることができる一方で、ガラス面に映像を重ねて表示することができます。 -
透明有機ELディスプレイ
透明なガラス上に動的またはインタラクティブな情報を表示する画期的な透明ディスプレイ技術です。 -
リサイジングディスプレイ
小型から大型までお客様のニーズに合わせた製品ラインナップで構成されます。通常の16:9ではない特殊なアスペクト比のディスプレイはさまざまなソリューションに対応いたします。 -
タッチモニター
小型から大型までお客様のニーズに合わせた製品ラインナップで構成されています。 -
スタンドアロン電子POP
貴社オリジナルの電子POPを製作しませんか?色、ケース、ロゴマーク等の仕様についてお気軽にお問合せ下さい。
デジタルサイネージ・販促のことなら
お問合せはお気軽にどうぞ。
- どのサイネージにしたら良いか分からない
- 販促をトータルで依頼したい
- 運用ができるか心配
- どこに何を設置したら効果的なんだろう
- 新横浜本社
- tel.045-474-1451
- 大阪営業所
- tel.06-6937-971
私たちがお客様に提供するのは
「豊かさ」「便利さ」「安心」
人と人、人と物、人と街を先進の商品と細心のサービスでつなぎます。