屋外用ビジョン
LEDビジョン
製品情報
SI-EXL Series
・設計の自由度が高いアルミフレーム型キャビネット
・W480 x H320mmのLEDパネルサイズ単位でのカスタム設計が可能
・フロント&リアの両メンテナンスに対応
Model | SI6.67EXL-MOS | SI8EXL-MOS | SI10EXL-MOS |
---|---|---|---|
LEDピッチ | 6.67mm | 8mm | 10mm |
LEDタイプ | 3 in 1 SMD LED | ||
輝度 | 5,000~6,000cd/㎡ | ||
視野角 | 水平140度 / 垂直+40、-60度 | ||
リフレッシュレート | 1,920~3,840Hz | ||
階調 | 14Bit(16,384色)~16Bit(65,536色) | ||
LEDパネルサイズ | W480xH320mm | ||
LEDパネルドット数 | 72×48ドット | 60×40ドット | 48×32ドット |
キャビネットサイズ | RA:W960xH1,280xD100mm / FA:W1,440xH1,280xD100mm | ||
キャビネットドット数 | RA:144×192ドット | RA:120×160ドット | RA:96×128ドット |
FA:216×192ドット | FA:180×160ドット | FA:144×128ドット | |
重量(1台) | RA:31.33kg(25.5kg/1㎡) / FA:48.8kg(26.5kg/1㎡) | ||
最大消費電力(1台) | RA:920W(750W/1㎡) / FA:1,380W(750W/1㎡) | ||
電源電圧 | AC100~240V | ||
防水規格 | F:IP65 / R:IP54 | ||
メンテナンスアクセス | フロント&リア | ||
認証 | CE , EMC , TUV-EMC , FCC , ETL , UL , PSE , CCC , RoHs | ||
動作温度/湿度 | -20℃~+50℃ / 10%~90% |
SI-Vi Series
・設計の自由度が高いアルミフレーム型キャビネット
・パネルサイズ単位でのカスタム設計が可能
・IP66屋外防水設計による高い信頼性
・5,500cd/㎡という超高輝度
・電源別体式による超軽量設計を実現
・フロント&リアの両メンテナンス対応
Model | SI3.9Vi-MOS | SI4.9Vi-MOS | SI6.4Vi-MOS | SI10Vi-MOS |
---|---|---|---|---|
LEDピッチ | 3.9mm | 4.9mm | 6.4mm | 10mm |
LEDタイプ | 3 in 1 SMD Black-LED | 3 in 1 SMD LED | ||
輝度 | 5,500cd/㎡ | 6,000cd/㎡ | ||
視野角 | 水平140度 / 垂直+40、-60度 | |||
リフレッシュレート | 1,920~3,840Hz | |||
階調 | 14Bit(16,384色)~16Bit(65,536色) | |||
LEDパネルサイズ | W318xH238.5mm | W384xH384mm | W400xH400mm | |
LEDパネルドット数 | 80×60ドット | 64×48ドット | 60×60ドット | 40×40ドット |
キャビネットサイズ | W636xH715.5xD92mm (Customize) | W768xH1,152xD92mm (Customize) | W800xH1,200xD92mm (Customize) | |
キャビネットドット数 | 160×180ドット | 128×144ドット | 120×180ドット | 80×120ドット |
重量(1台) | 28kg/1㎡ | 23kg/1㎡ | 22.5kg/1㎡ | |
最大消費電力(1台) | 750W/1㎡ | 650W/1㎡ | ||
電源電圧 | AC100~240V | |||
防水規格 | F / R : IP66 | |||
メンテナンスアクセス | フロント&リア | |||
認証 | CE , EMC , TUV-EMC , FCC , ETL , UL , PSE , CCC , RoHs | |||
動作温度/湿度 | -20℃~+50℃ / 10%~90% |
SI-FY2 Series
・設計の自由度が高いアルミフレーム型キャビネット
・250mmのLEDパネルサイズ単位でのカスタム設計が可能
・フロント&リアの両メンテナンスに対応
・LEDパネルは完全防水設計
・90度までのコーナービジョンにも対応
・取付方法が選択可能(※)
Model | SI2.97FY2-OS | SI3.9FY2-OS | SI4.8FY2-OS | SI5.95FY2-OS | SI7.8FY2-OS | SI9.62FY2-OS |
---|---|---|---|---|---|---|
LEDピッチ | 2.97mm | 3.9mm | 4.8mm | 5.95mm | 7.8mm | 9.62mm |
LEDタイプ | 3 in 1 SMD LED | |||||
輝度 | 5,000cd/㎡ | |||||
視野角 | 水平160度 / 垂直+40 , -60度 | |||||
リフレッシュレート | 1,920~3,840Hz | |||||
階調 | 16Bit(65,536色) | |||||
LEDパネルサイズ | W250xH250mm | |||||
LEDパネルドット数 | 84×84ドット | 64×64ドット | 52×52ドット | 42×42ドット | 32×32ドット | 26×26ドット |
キャビネットサイズ | W500xH500mm | |||||
キャビネットドット数 | 336×336ドット | 256×256ドット | 208×208ドット | 168×168ドット | 128×128ドット | 104×104ドット |
重量(1台) | 42kg | 40kg | ||||
最大消費電力(1台) | 960W | 900W | ||||
電源電圧 | AC100~240V | |||||
防水規格 | 前面IP65/背面IP54 | |||||
メンテナンスアクセス | フロント&リア | |||||
認証 | CE , EMC , TUV-EMC , FCC , ETL , UL , PSE , CCC , RoHs | |||||
動作温度/湿度 | -10℃~+50℃ / 10%~95% |
※スライダー/スプリングスクリュー/ジオネグマグネット/ねじ式
SI-FK Series
・屋外防水&高輝度ファインピッチGOBパネル
・3サイズのアルミダイキャストキャビネットで様々な設置用途に対応
・フロントメンテナンス
Model | SI1.55FK-MOG | SI1.85FK-MOG |
---|---|---|
LEDピッチ | 1.55mm | 1.875mm |
LEDタイプ | 3 in 1 SMD Black-LED GOBパネル | |
輝度 | 3,500cd/㎡ | |
視野角 | 水平160度 / 垂直160度 | |
リフレッシュレート | 1,920~3,840Hz | |
階調 | 16Bit(65,536色) | |
LEDパネルサイズ | W240xH270mm | |
LEDパネルドット数 | 160×180ドット | 128×144ドット |
キャビネットサイズ | W:480/720/960mm(3サイズ)xH270xD40mm | |
キャビネットドット数 | 3サイズあり | |
重量(1台) | 30kg/1㎡ | |
最大消費電力(1台) | 810W/1㎡ | |
電源電圧 | AC100~240V | |
防水規格 | F:IP65 / R:IP54 | |
メンテナンスアクセス | フロント | |
認証 | CE , ETL , RoHs | |
動作温度/湿度 | -20℃~+50℃ / 10%~90% |