LED VISION
INDOOR VISION屋内用ビジョン

SI-CLD Series
・0.9mmピッチからなる超高精細モデルの4in1 Mini-LEDのラインナップ・屋内専用の軽量アルミダイキャストキャビネットでフロント&リアの両メンテナンスに対応
・8000:1超のハイコントラストを実現
Model | SI0.9CLD27-MIM | SI1.2CLD27-MIM | SI1.5CLD27-MIM |
---|---|---|---|
LEDピッチ | 0.93mm | 1.25mm | 1.56mm |
LEDタイプ | 4 in 1 Mini-LED | ||
輝度 | 800cd/㎡ | ||
視野角 | 水平170度 / 垂直170度 | ||
リフレッシュレート | 3,840Hz | ||
階調 | 24Bit | ||
LEDパネルサイズ | W150xH337.5mm | ||
LEDパネルドット数 | 160x360ドット | 120x270ドット | 96x216ドット |
キャビネットサイズ | W600xH337.5xD60mm (27インチ) | ||
キャビネットドット数 | 640x360ドット | 480x270ドット | 384x216ドット |
重量(1台) | 8.3kg | ||
最大消費電力(1台) | 150W | ||
電源電圧 | AC100~240V | ||
防水規格 | IP40 | ||
メンテナンスアクセス | フロント&リア | ||
認証 | CE , EMC , TUV-EMC , FCC , ETL , UL , PSE , CCC , RoHs | ||
動作温度/湿度 | -10℃~+40℃ / 10%~80% |

SI-CLD FHD Series
・外的要因によるLEDドット破損の少ないMini-LEDパネルを採用・自立型スタンドを装備し設置工事が不要
・LEDコントローラーを本体に内蔵
・HDR10対応
Model | SI0.9CLD81-FHD | SI0.9CLD163-4K | SI1.2CLD108-FHD | SI1.5CLD136-FHD |
---|---|---|---|---|
LEDピッチ | 0.93mm | 0.93mm | 1.25mm | 1.56mm |
LEDタイプ | 4 in 1 Mini-LED | |||
輝度 | 600cd/㎡ | |||
視野角 | 水平170度 / 垂直170度 | |||
リフレッシュレート | 3,840Hz | |||
階調 | 24Bit | |||
LEDパネルサイズ | W150xH337.5mm | |||
LEDパネルドット数 | 160x360ドット | 160x360ドット | 120x270ドット | 96x216ドット |
キャビネットサイズ | W1,800xH1,012mm (81インチ) | W3,600xH2,025mm (163インチ) | W2,400xH1,350mm (108インチ) | W,3,000xH1,687mm (136インチ) |
キャビネットドット数 | 1,920x1,080ドット | 3,840x2,160ドット | 1,920x1,080ドット | 1,920x1,080ドット |
重量(1台) | 80kg | 320kg | 135kg | 220kg |
最大消費電力(1台) | 1,300W | 5,400W | 2,400W | 3,700W |
電源電圧 | AC100~240V | |||
防水規格 | IP40 | |||
メンテナンスアクセス | フロント&リア | |||
認証 | CE , EMC , TUV-EMC , FCC , ETL , UL , PSE , CCC , RoHs | |||
動作温度/湿度 | -10℃~+40℃ / 10%~80% |

SI-LXR Series
・屋内用フロント&リアメンテンテナンス兼用アルミフレーム型キャビネット・500 x 500キャビネットもあり、それぞれ組み合わせも可能
Model | SI1.95LXL-MIG | SI2.6LXL-MIS | SI3.9LXL-MIS |
---|---|---|---|
LEDピッチ | 1.95mm | 2.6mm | 3.9mm |
LEDタイプ | 3 in 1 SMD Black-LED | 3 in 1 SMD Black-LED | |
GOBパネル | |||
輝度 | 700~1,000cd/㎡ | ||
視野角 | 水平160度 / 垂直160度 | ||
リフレッシュレート | 1,920~3,840Hz | ||
階調 | 16Bit (65,536色) | ||
LEDパネルサイズ | W250xH250mm | ||
LEDパネルドット数 | 128x128ドット | 96x96ドット | 64x64ドット |
キャビネットサイズ | W500xH1,000xD96.5mm (Customize) | ||
キャビネットドット数 | 256x512ドット | 192x384ドット | 128x256ドット |
重量(1台) | 16kg (32kg/1㎡) | ||
最大消費電力(1台) | 320W (640W/1㎡) | ||
電源電圧 | AC100~240V | ||
防水規格 | IP20 | ||
メンテナンスアクセス | リア | ||
認証 | CE , EMC , TUV-EMC , FCC , ETL , UL , PSE , CCC , RoHs | ||
動作温度/湿度 | -10℃~+45℃ / 10%~80% |

SI-LXL Series
・超軽量・薄型設計で2サイズ(※)のアルミダイキャストキャビネット。・マグネット着脱式パネルで屋内用フロントメンテナンス専用。
・柱巻きなど90度コーナービジョンに対応。
Model | SI1.95LXL-MIG | SI2.6LXL-MIS | SI3.9LXL-MIS |
---|---|---|---|
LEDピッチ | 1.95mm | 2.6mm | 3.9mm |
LEDタイプ | 3 in 1 SMD Black-LED | 3 in 1 SMD Black-LED | |
GOBパネル | |||
輝度 | 700~1,000cd/㎡ | ||
視野角 | 水平160度 / 垂直160度 | ||
リフレッシュレート | 1,920~3,840Hz | ||
階調 | 16Bit (65,536色) | ||
LEDパネルサイズ | W250xH250mm | ||
LEDパネルドット数 | 128x128ドット | 96x96ドット | 64x64ドット |
キャビネットサイズ | Ⓐ:W1,000xH250xD39mm / Ⓑ:W750xH250xD39mm | ||
キャビネットドット数 | Ⓐ:512x128ドット | Ⓐ:384x96ドット | Ⓐ:256x64ドット |
Ⓑ:384x128ドット | Ⓑ:288x96ドット | Ⓑ:192x64ドット | |
重量(1台) | Ⓐ:6kg(24kg/1㎡) / Ⓑ:4.8kg(25.6kg/1㎡) | ||
最大消費電力(1台) | Ⓐ:120W(480W/1㎡) / Ⓑ:90W(480W/1㎡) | ||
電源電圧 | AC100~240V | ||
防水規格 | IP20 | ||
メンテナンスアクセス | フロント | ||
認証 | CE , EMC , TUV-EMC , FCC , ETL , UL , PSE , CCC , RoHs | ||
動作温度/湿度 | -10℃~+45℃ / 10%~80% |
※キャビネットサイズ
A:W1,000 x H250 x D39mm
B:W750 x H250 x D 39mm

SI-LPR Series Indoor
・ファインピッチ専用の超軽量/薄型設計アルミダイキャストキャビネット・16:9サイズで高精度の画面構築が可能
・GOB/Mini-LED
・屋内用フロントメンテナンス専用
Model | SI0.95LPR-MIM | SI1.27LPR-MIM | SI1.27LPR-MIG | SI1.58LPR-MIG | SI1.9LPR-MIG |
---|---|---|---|---|---|
LEDピッチ | 0.953mm | 1.27mm | 1.588mm | 1.904mm | |
LEDタイプ | 4 in 1 Mini-LED | 3 in 1 SMD Black-LED GOBパネル | |||
輝度 | 700~1,000cd/㎡ | ||||
視野角 | 水平160度 / 垂直160度 | ||||
>リフレッシュレート | 1,920~3,840Hz | ||||
階調 | 16Bit (65,536色) | ||||
LEDパネルサイズ | W152.5xH171.5mm | ||||
LEDパネルドット数 | 160x180ドット | 120x135ドット | 96x108ドット | 80x90ドット | |
キャビネットサイズ | W610xH343.1xD38.5mm | ||||
キャビネットドット数 | 640x360ドット | 480x270ドット | 384x216ドット | 320x180ドット | |
重量(1台) | 7kg (33.5kg/1㎡) | ||||
最大消費電力(1台) | 140W (650W/1㎡) | ||||
電源電圧 | AC100~240V | ||||
防水規格 | IP20 | ||||
メンテナンスアクセス | フロント | ||||
認証 | CE , EMC , TUV-EMC , FCC , ETL , UL , PSE , CCC , RoHs | ||||
動作温度/湿度 | -10℃~+45℃ / 10%~80% |

SI-FC1 Series
・設計の自由度が高いアルミ板金キャビネットによってパネルサイズ250mmからのカスタム設計が可能・屋内専用のフロント&リアの両メンテナンスに対応
Model | SI2.97FC1-IS | SI3.9FC1-IS | SI4.8FC1-IS | |
---|---|---|---|---|
LEDピッチ | 2.97mm | 3.9mm | 4.8mm | |
LEDタイプ | 3 in 1 SMD Black-LED | |||
輝度 | 1,000cd/㎡ | |||
視野角 | 水平160度 / 垂直160度 | |||
リフレッシュレート | 1,920~3,840Hz | |||
階調 | 16Bit(65,536色) | |||
LEDパネルサイズ | W250xH250mm | |||
LEDパネルドット数 | 84x84ドット | 64x64ドット | 52x52ドット | |
キャビネットサイズ | W1,000xH1,000mm | |||
キャビネットドット数 | 336x336ドット | 256x256ドット | 208x208ドット | |
重量(1台) | 40kg | |||
最大消費電力(1台) | 480W | |||
電源電圧 | AC100~240V | |||
防水規格 | IP20 | |||
メンテナンスアクセス | フロント&リア | |||
認証 | CE , EMC , TUV-EMC , FCC , ETL , UL , PSE , CCC , RoHs | |||
動作温度/湿度 | -10℃~+50℃ / 10%~80% |
OTHER PRODUCTS
-
LEDビジョン
液晶モニタと比べ5倍以上の高輝度が実現可能。室内用超高精細モデルや屋外用モデル、フレキシブルモデル等、屋内外様々な演出が可能です。 -
スマホがリモコンになるサイネージ
スマートフォンをリモコンにしてサイネージを制御することができるので サイネージ画面に直接触れることなく操作が可能になります。 -
サイネージおまかせパック
配信システム、運用・配信代行、機器、設置・設定、保守、コンテンツ作成など。デジタルサイネージ導入に必要なメニューをワンパッケージで提供します。 -
ネットワーク更新型電子POP
緊急なイベントにも即座に対応!!現地に行って更新する必要がありませんので、放映したいその時に配信が可能です。 -
サイネージプレーヤー
24h/365daysのデジタルサイネージ稼働をご提供します。 -
配信システム
配信システム -
透明液晶ディスプレイ
ユーザーがガラスを介して奥を見ることができる一方で、ガラス面に映像を重ねて表示することができます。 -
透明有機ELディスプレイ
透明なガラス上に動的またはインタラクティブな情報を表示する画期的な透明ディスプレイ技術です。 -
リサイジングディスプレイ
小型から大型までお客様のニーズに合わせた製品ラインナップで構成されます。通常の16:9ではない特殊なアスペクト比のディスプレイはさまざまなソリューションに対応いたします。 -
スタンドアロン電子POP
貴社オリジナルの電子POPを製作しませんか?色、ケース、ロゴマーク等の仕様についてお気軽にお問合せ下さい。
デジタルサイネージ・販促のことなら
お問合せはお気軽にどうぞ。
- どのサイネージにしたら良いか分からない
- 販促をトータルで依頼したい
- 運用ができるか心配
- どこに何を設置したら効果的なんだろう
- 新横浜本社
- tel.045-474-1451
- 大阪営業所
- tel.06-6937-971
私たちがお客様に提供するのは
「豊かさ」「便利さ」「安心」
人と人、人と物、人と街を先進の商品と細心のサービスでつなぎます。